喝祛湿茶之后会出现比较明显小便增加的情况,而且还会出现比较明显的腹泻的情况,这些都是非常正常的反应,所以不必要过于担心。祛湿茶进行排湿之后人体内的湿气会通过排泄物排出,从而导致比较明显的大小便增加以及大便通畅的情况出现,等到身体湿气差不多去完之后异常情况会得到很好的缓和。...
发布时间0:2023-05-21 10:00:11
【一】、北洋军阀:
(1)、直系军阀(其地盘主要在直隶、湖北、江西、江苏):领袖冯国璋、曹锟、吴佩孚、冯玉祥(先期)、孙传芳。主要将领有:王占元、陆建章、孟恩远、李纯、陈光远、齐燮元、王承斌、萧耀南、方本仁、周荫人、孟昭月、陈调元;
(2)、皖系军阀(地盘主要在北京、甘肃、陕西、山东、安徽、上海、浙江、福建):领袖段祺瑞。主要将领有:徐树铮、张怀芝、倪嗣冲、段芝贵、吴光新、曲同丰、陈树藩、张广建、陆洪涛、杨善德、卢永祥、何丰林、李厚基(先皖后直);
(3)、奉系军阀(地盘主要在黑龙江、吉林、奉天、热河、察哈尔、绥远):领袖张作霖。元老:张景惠、张作相、汤玉麟、孙烈臣、吴俊升;新派:杨宇霆、五虎将(即姜登选、郭松龄、韩麟春、张宗昌、李景林)、褚玉璞、邢士廉、毕庶澄;
【二】、西南军阀:
(1)、滇系军阀(云南、贵州、四川南部):蔡锷、唐继尧{{联帅}}、龙云、卢汉;
(2)、桂系军阀{{旧桂系}}(广西、广东、湖南南部):领袖陆荣廷。主要将领有:陈炳焜、谭浩明、莫荣新、沈鸿英;
【三】、张勋(定武军),以徐州为中心,势力遍及苏北、皖北部;
【四】、阎锡山(晋系),1916年袁世凯死后投靠段祺瑞门下,遂开始掌握实权(最初仅有山西一地,1928年"二次北伐"后,势力遍及华北);
【五】、杨增新(新疆),(1928年后,金树仁、盛世才相继其业);
【六】、湘系主要有(湖南):谭延闿、汤芗铭、程潜、赵恒惕、唐生智(1928年后,鲁涤平、何键相继主政);
【七】、川军主要有(四川):胡景伊、周骏、刘存厚、刘湘、田颂尧、邓锡侯、刘文辉;
【八】、冯玉祥(后来的西北军,地盘主要在察哈尔、绥远、宁夏、甘肃、陕西、河南、山东),主要将领有:张之江、李鸣钟、宋哲元、刘郁芬、张维玺、孙良诚、鹿钟麟、韩复榘、孙连仲、石友三、吉鸿昌等;
【九】、新桂系(广西):李宗仁、白崇禧、黄绍竑;
【十】、粤系主要有(广东):龙济光、陈炯明、许崇智、李济深、陈铭枢、陈济棠;
【十一】、中央军(势力遍及江苏、安徽、江西、浙江、福建、广东):蒋中正;
【十二】、黔系(贵州):刘显世、袁祖铭、周西成、毛光翔、王家烈;
【十三】、陕军(陕西):领袖杨虎城,主要将领有:孙蔚如、冯钦哉、赵寿山、李兴中;
【十四】、西北马家(主要在甘肃、宁夏、青海)主要有:马麒、马麟、马福祥、马步芳、马鸿逵、马鸿宾。
民国十大地方军阀
民国军阀是指在20世纪初影响中国政治格局的主要力量,名义上服从「中央政府」的统治,但他们在地方上建立自己的势力并为扩大自己的势力采用各种手段,以军队作为主要政治资本的势力。在实质上依然属于传统意义上的割据势力。主要势力为北洋军阀、滇系军阀、粤系军阀等。
民国十大军阀
一、窃国大盗------袁世凯
二、北洋之虎------段祺瑞
三、东北王"胡帅"------张作霖
四、秀才军阀------吴佩孚
五、不倒翁------阎锡山
六、混世魔王------张宗昌
七、山东土皇帝------韩复榘
八、广东军阀------陈炯明
九、小诸葛------白崇禧
十、青海王------马步芳
中华民国历任国家元首 | ||||
---|---|---|---|---|
所属时期 | 届次 | 称谓 | 姓名 | 任职时间 |
临时 | 1 | 临时大总统 | 孙文 | 1912.01.01~1912.04.01 |
2 | 临时大总统 | 袁世凯 | 1912.03.10~1913.10.10 | |
北洋政府时期 | 1 | 当选大总统 | 袁世凯 | 1913.10.10~1915.12.12 |
洪宪皇帝 | 袁世凯 | 1915.12.12~1916.03.22 | ||
复任大总统 | 袁世凯 | 1916.03.22~1916.06.06 | ||
2 | 继任大总统 | 黎元洪 | 1916.06.07~1917.07.01 | |
张勋复辟.溥仪复位 | 1917.07.01~1917.07.14 | |||
代理大总统 | 冯国璋 | 1917.07.06~1918.10.10 | ||
3 | 当选大总统 | 徐世昌 | 1918.10.10~1922.06.02 | |
代理总理摄行大总统 | 周自齐 | 1922.06.02~1922.06.11 | ||
复任大总统 | 黎元洪 | 1922.06.11~1923.06.13 | ||
代理总理摄行大总统 | 高凌霨 | 1923.06.13~1923.10.10 | ||
4 | 贿选大总统 | 曹锟 | 1923.10.10~1924.11.02 | |
代理总理摄行大总统 | 黄郛 | 1924.11.02~1924.11.24 | ||
临时执政 | 段祺瑞 | 1924.11.24~1926.04.20 | ||
代理总理摄行大总统 | 胡惟德 | 1926.04.20~1926.05.13 | ||
总理摄行大总统 | 颜惠庆 | 1926.05.13~1926.06.22 | ||
代理总理摄行大总统 | 杜钖圭 | 1926.06.22~1926.10.01 | ||
代理总理摄行大总统 | 顾维钧 | 1926.10.01~1927.01.12 | ||
总理摄行大总统 | 顾维钧 | 1927.01.12~1927.06.16 | ||
陆海军大元帅 | 张作霖 | 1927.06.16~1928.06.03 | ||
广州军政府 | 陆海军大元帅 | 孙文 | 1917.09.10~1918.05.04 | |
主席总裁 | 岑春煊 | 1918.08.21~1920.10.24 | ||
复任 | 孙文 | 1920.11.29~1921.05.04 | ||
非常大总统 | 孙文 | 1921.05.05~1923.03.02 | ||
陆海军大元帅 | 孙文 | 1923.03.02~1925.03.12 | ||
代理陆海军大元帅 | 胡汉民 | 1925.03.12~1925.07.01 | ||
广州国民政府 | 国民政府主席 | 汪兆铭 | 1925.07.01~1926.03.23 | |
代理国民政府主席 | 谭延闿 | 1926.03.30~1927.04.10 | ||
南京国民政府/重庆国民政府 | 国民政府主席 | 胡汉民 | 1927.04.18~1927.09.16 | |
宁汉合流暂缺 | 1927.09.16~1928.02.07 | |||
国民政府主席 | 谭延闿 | 1928.02.07~1928.10.10 | ||
国民政府主席 | 蒋中正 | 1928.10.10~1931.12.15 | ||
国民政府主席 | 林森 | 1931.12.15~1943.08.01 | ||
国民政府主席 | 蒋中正 | 1943.08.01~1948.05.20 | ||
1 | 中华民国总统 | 蒋中正 | 1948.05.20~1949.01.21 | |
副总统代理 | 李宗仁 | 1949.01.21~1950.03.01 | ||
台湾民国政府戒严时期 | 中华民国总统 | 蒋中正 | 1950.03.01~1954.05.20 | |
2 | 中华民国总统 | 蒋中正 | 1954.05.20~1960.05.20 | |
3 | 中华民国总统 | 蒋中正 | 1960.05.20~1966.05.20 | |
4 | 中华民国总统 | 蒋中正 | 1966.05.20~1972.05.20 | |
5 | 中华民国总统 | 蒋中正 | 1972.05.20~1975.04.05 | |
副总统继任 | 严家淦 | 1975.04.06~1978.05.20 | ||
6 | 中华民国总统 | 蒋经国 | 1978.05.20~1984.05.20 | |
7 | 中华民国总统 | 蒋经国 | 1984.05.20~1988.01.13 | |
台湾民国政府宪政时期 | 副总统继任 | 李登辉 | 1988.01.13~1990.05.20 | |
8 | 中华民国总统 | 李登辉 | 1990.05.20~1996.05.20 | |
9 | 中华民国总统 | 李登辉 | 1996.05.20~2000.05.20 | |
10 | 中华民国总统 | 陈水扁 | 2000.05.20~2004.05.20 | |
11 | 中华民国总统 | 陈水扁 | 2004.05.20~2008.05.20 | |
12 | 中华民国总统 | 马英九 | 2008.05.20~2012.05.20 | |
13 |
中华民国历任政府首脑 | ||||
---|---|---|---|---|
所属时期 | 届次 | 称谓 | 姓名 | 任职时间 |
北洋政府时期 | 1 | 国务总理 | 唐绍仪 | 1912.03.25~1912.06.15 |
外交总长代理 | 陆征祥 | 1912.06.17~1912.06.29 | ||
2 | 国务总理 | 陆征祥 | 1922.06.29~1912.09.22 | |
代理国务总理 | 赵秉钧 | 1912.08.20~1912.09.25 | ||
3 | 国务总理 | 赵秉钧 | 1912.09.25~1913.07.16 | |
代理国务总理 | 段祺瑞 | 1913.05.01~1913.07.17 | ||
代理国务总理 | 朱启钤 | 1913.07.17~1913.07.19 | ||
代理国务总理 | 段祺瑞 | 1913.07.19~1913.07.31 | ||
4 | 国务总理 | 熊希龄 | 1913.07.31~1914.02.12 | |
代理国务总理 | 孙宝琦 | 1914.02.12~1914.05.01 | ||
5 | 政事堂国务卿 | 徐世昌 | 1914.05.01~1915.10.27 | |
代理政事堂国务卿 | 陆征祥 | 1915.10.27~1915.12.21 | ||
6 | 政事堂国务卿 | 陆征祥 | 1915.12.21~1916.03.21 | |
7 | 政事堂国务卿 | 徐世昌 | 1916.03.21~1916.04.22 | |
8 | 政事堂国务卿 | 段祺瑞 | 1916.04.22~1916.06.29 | |
9 | 国务总理 | 段祺瑞 | 1916.06.29~1917.05.23 | |
代理国务总理 | 伍廷芳 | 1917.05.23~1917.06.12 | ||
代理国务总理 | 江朝宗 | 1917.06.12~1917.06.24 | ||
10 | 国务总理 | 李经羲 | 1917.06.24~1917.07.01 | |
张勋复辟自命政务总长兼议政大臣 | 1917.07.01~1917.07.14 | |||
11 | 国务总理 | 段祺瑞 | 1917.07.14~1917.11.22 | |
代理国务总理 | 汪大燮 | 1917.11.22~1917.11.30 | ||
12 | 国务总理 | 王士珍 | 1917.11.30~1918.02.20 | |
代理国务总理 | 钱能训 | 1918.02.20~1918.03.23 | ||
13 | 国务总理 | 段祺瑞 | 1918.03.23~1918.10.10 | |
代理国务总理 | 钱能训 | 1918.10.10~1918.12.20 | ||
14 | 国务总理 | 钱能训 | 1918.12.20~1919.06.13 | |
代理国务总理 | 龚心湛 | 1919.06.13~1919.09.24 | ||
代理国务总理 | 靳云鹏 | 1919.09.24~1919.11.05 | ||
15 | 国务总理 | 靳云鹏 | 1919.11.05~1920.07.02 | |
代理国务总理 | 萨镇冰 | 1920.07.02~1920.08.09 | ||
16 | 国务总理 | 靳云鹏 | 1920.08.09~1921.05.14 | |
17 | 国务总理 | 靳云鹏 | 1921.05.14~1921.12.18 | |
代理国务总理 | 颜惠庆 | 1921.12.18~1921.12.24 | ||
18 | 国务总理 | 梁士诒 | 1921.12.24~1922.05.05 | |
代理国务总理 | 周自齐 | 1922.05.05~1922.06.11 | ||
19 | 国务总理 | 颜惠庆 | 1922.06.11~1922.08.05 | |
20 | 国务总理 | 唐绍仪 | 1922.08.05~1922.09.19 | |
21 | 国务总理 | 王宠惠 | 1922.09.19~1922.11.29 | |
22 | 国务总理 | 汪大燮 | 1922.11.29~1922.12.11 | |
代理国务总理 | 王正廷 | 1922.12.11~1923.01.04 | ||
23 | 国务总理 | 张绍曾 | 1923.01.04~1923.06.13 | |
代理国务总理 | 李根源 | 1923.06.13~1923.09.13 | ||
代理国务总理 | 高凌霨 | 1923.06.14~1923.10.10 | ||
代理国务总理 | 高凌霨 | 1923.10.10~1924.01.12 | ||
24 | 国务总理 | 孙宝琦 | 1924.01.12~1924.07.02 | |
代理国务总理 | 顾维钧 | 1924.07.02~1924.09.14 | ||
25 | 国务总理 | 颜惠庆 | 1924.09.14~1924.10.31 | |
代理国务总理 | 黄郛 | 1924.10.31~1924.11.24 | ||
26 | 临时执政兼总理 | 段祺瑞 | 1924.11.24~1925.12.26 | |
27 | 国务总理 | 许世英 | 1925.12.26~1926.03.04 | |
28 | 国务总理 | 贾德耀 | 1926.03.04~1926.04.20 | |
代理国务总理 | 胡惟德 | 1926.04.20~1926.05.13 | ||
29 | 国务总理 | 颜惠庆 | 1926.05.13~1926.06.22 | |
代理国务总理 | 杜钖圭 | 1926.06.22~1926.10.01 | ||
代理国务总理 | 顾维钧 | 1926.10.01~1927.01.12 | ||
30 | 国务总理 | 顾维钧 | 1927.01.12~1927.06.16 | |
代理国务总理 | 胡惟德 | 1927.06.16~1927.06.19 | ||
31 | 国务总理 | 潘复 | 1927.06.20~1928.06.03 | |
国民政府时期/民主宪政前 | 1 | 行政院院长 | 谭延闿 | 1928.10.25~1930.09.22 |
代理行政院院长 | 宋子文 | 1930.09.25~1930.11.24 | ||
2 | 行政院院长 | 蒋中正 | 1930.11.24~1931.12.15 | |
代理行政院院长 | 陈铭枢 | 1931.12.15~1932.01.01 | ||
3 | 行政院院长 | 孙科 | 1932.01.01~1932.01.28 | |
4 | 行政院院长 | 汪兆铭 | 1932.01.29~1935.12.16 | |
代理行政院院长 | 宋子文 | 1932.08.25~1933.03.30 | ||
代理行政院院长 | 孔祥熙 | 1935.07.02~1935.08.23 | ||
代理行政院院长 | 孔祥熙 | 1935.11.06~1935.12.16 | ||
5 | 行政院院长 | 蒋中正 | 1935.12.16~1938.01.01 | |
代理行政院院长 | 孔祥熙 | 1936.12.13~1937.04.06 | ||
代理行政院院长 | 王宠惠 | 1937.04.06~1937.05.29 | ||
6 | 行政院院长 | 孔祥熙 | 1938.01.01~1939.12.11 | |
7 | 行政院院长 | 蒋中正 | 1939.12.11~1945.06.04 | |
代理行政院院长 | 宋子文 | 1944.12.04~1945.06.04 | ||
8 | 行政院院长 | 宋子文 | 1945.06.04~1947.03.01 | |
代理行政院院长 | 蒋中正 | 1947.03.01~1947.04.23 | ||
9 | 行政院院长 | 张群 | 1947.04.23~1948.05.24 | |
国民政府民主宪政时期 | 1 | 行政院院长 | 翁文灏 | 1948.05.25~1948.11.26 |
2 | 行政院院长 | 孙科 | 1948.11.26~1949.03.12 | |
3 | 行政院院长 | 何应钦 | 1949.03.12~1949.06.13 | |
4 | 行政院院长 | 阎锡山 | 1949.06.13~1950.03.10 | |
台湾国民政府戒严时期 | 5 | 行政院院长 | 陈诚 | 1950.03.10~1954.06.01 |
6 | 行政院院长 | 俞鸿钧 | 1954.06.01~1958.07.15 | |
7 | 副总统兼行政院院长 | 陈诚 | 1958.07.15~1963.12.16 | |
代理行政院院长 | 王云五 | 1963.07.01~1963.09.16 | ||
8 | 副总统兼行政院院长 | 严家淦 | 1963.12.16~1972.06.01 | |
9 | 行政院院长 | 蒋经国 | 1972.06.01~1978.05.19 | |
代理行政院院长 | 徐庆钟 | 1978.05.19~1978.06.01 | ||
10 | 行政院院长 | 孙运璇 | 1978.06.01~1984.06.01 | |
11 | 行政院院长 | 俞国华 | 1984.06.01~1989.06.01 | |
台湾国民政府民主宪政时期 | 12 | 行政院院长 | 李焕 | 1989.06.01~1990.06.01 |
13 | 行政院院长 | 郝柏村 | 1990.06.01~1993.02.27 | |
14 | 行政院院长 | 连战 | 1993.02.27~1997.09.01 | |
15 | 行政院院长 | 萧万长 | 1997.09.01~2000.05.20 | |
16 | 行政院院长 | 唐飞 | 2000.05.20~2000.10.06 | |
17 | 行政院院长 | 张俊雄 | 2000.10.06~2002.02.01 | |
18 | 行政院院长 | 游锡堃 | 2002.02.01~2005.02.01 | |
19 | 行政院院长 | 谢长廷 | 2005.02.01~2006.01.25 | |
20 | 行政院院长 | 苏贞昌 | 2006.01.25~2007.05.21 | |
21 | 行政院院长 | 张俊雄 | 2007.05.21~2008.05.20 | |
22 | 行政院院长 | 刘兆玄 | 2008.05.20~2009.09.10 | |
23 | 行政院院长 | 吴敦义 | 2009.09.10~ |
2021年由楼健执导,苏晓彤、王子奇领衔主演的《御赐小仵作》可以说取得了不错的口碑与成绩,使这部小成本剧集达到了S+级的热度与播放量,成了近两年来当之无愧的古代仵作题材的古装甜爽探案喜剧。如今距离这部.........
发布时间:2023-06-01 18:03:12
【导读】 鹅蛋能蒸蛋羹吗,下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!能。鹅蛋是家禽鹅生下的卵,表面较光滑,白色,呈椭圆形,个体很大,其重量是一般鸡蛋的四、五倍,味道有些油,但质地较粗糙,草腥味较重,食味不及鸡鸭蛋,新鲜的鹅蛋必须烹饪后食用。此外,鹅蛋中还含有丰富的营养......
发布时间:2023-06-01 18:01:06
江疏影和王传君,两个看似完全没有交集的名字,在5月28日有了神奇的新反应因为一起参加《五十公里桃花坞3》,老同学很少在镜头前同框。除了花旦 江疏影说,他想和王传君在一起,因为这会让他更有安全感。这也让.........
发布时间:2023-06-01 17:03:17
【导读】 向日葵传播种子的方法 这些方法可以传播种子,下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!向日葵不仅可以观赏食用,另外在工业方面也有一定作用,向日葵有很多种不同传播种子的方法,分别是自体传播、风体传播、水体传播、鸟类传播、哺乳类动物传播等,传播范围也是相当广泛。向日葵传播种子的方法1.自体......
发布时间:2023-06-01 17:01:05
在很早之前发布首支官方预告后,人们关于克里斯托弗·诺兰自编自导的新片《奥本海默》愈加等待。而近日网上走漏出了一段长达 3 分钟的最新预告,其中展示了更多新角色,包含马特·达蒙、佛罗伦斯·皮尤和小罗伯特.........
发布时间:2023-06-01 16:03:25
【导读】 纳摩盖吐龙:蒙古超巨型恐龙(长21米/长有钉状牙齿),下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!纳摩盖吐龙是一种蜥脚类恐龙,诞生于7500万年前-7000万年前的白垩纪末期,体长最多可达21米,属于超巨型恐龙的一种,因为出土的四颗钉子状牙齿而被命名,第一批化石发现于蒙古国,因此也叫做蒙古纳摩盖吐......
发布时间:2023-06-01 16:01:04
【导读】 日内瓦是哪个国家的首都:瑞士的一个城市(并不是首都),下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!我们知道地球对于人类来说是一个非常大的星球,因此地球上还有许多我们人类没能发掘的地方,而地球上的国家也是非常多的,日内瓦这个城市也是一个比较有名的城市,那么日内瓦是哪个国家的首都呢?它具体又在哪个地方......
发布时间:2023-06-01 15:01:04
本报记者 李夏至由正午阳光出品制作的都市生活轻喜剧《欢迎光临》在北京卫视播出接近一半,口碑稳中有升。该剧讲述一个酒店门童和空姐的恋爱故事,看似多少有点悬浮的设定需要大量的生活细节与戏剧手段来弥补。对《.........
发布时间:2023-06-01 14:03:12
【导读】 月球背面为什么去不了,月球背面到底有什么?,下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!作为太阳系中最为特殊的天体,月亮总是以一面面向地球,从来没见过它的背面长什么样,这主要是由于月球的自转和公转周期相同。然而自人类登月成功以来,如今已经成功发射探测器到火星了,但却根本没有月球背面的消息......
发布时间:2023-06-01 14:01:04
朱一龙主演的电影《峰爆》9月17日即将在各大电影院上映,这部属于灾难型的电影,里面没有过多装饰的场景和华丽的服饰。在灾难面前,个人是多么的渺小,他们帮助困难群众,为了保护家园逆行而上,在这期间产生的父.........
发布时间:2023-06-01 13:03:11
【导读】 鸡胗怎么炒,下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!用料:小米椒,鸡胗,大蒜,盐,生抽,黄酒。步骤:1、鸡胗冷水下锅,煮变色了捞起切片。鸡胗要切花,一来好看,二来容易熟又保持了爽口感。2、切好的鸡胗加盐加黄酒加生抽腌制半小时以上。3、大蒜切成蒜蓉,小米......
发布时间:2023-06-01 13:01:03
今日何炅晒出与黄磊的《向往的生活7》海报,何炅黄磊两人牵着小h小o画面很温馨夸姣的呢。可是有的网友却戏弄:“如同两个假笑空巢白叟”“孩子们都离开了,就剩俩老人了,能开心吗?”“这笑脸是p的吧?”这一季.........
发布时间:2023-06-01 12:03:13